Spektrofotometre T-9200 Serisi Peak Instruments
Görünüm ve iç yapı
- Modern ve zarif görünüm, uzatılabilir tasarım, optik ve devre sistemi için ayrı yapı tasarımı, fotometrik enerji kaybını etkili bir şekilde önlemektedir.
Rahat ve sezgisel çalışma arayüzü
- Bu seri, 7inç yüksek çözünürlüklü renkli kapasitif dokunmatik ekrana ve işlemi basit ve kolay hale getiren güçlü işlevlere sahip, yeni geliştirilen UV-SUPER2.0 yazılımına sahiptir.
Mükemmel performans ve istikrar
- Tamamen kapalı monokromatör ve SiO2 ile kaplanmış optik ayna, optik bileşenlerin gaz ve çevreden etkilenmemesini garanti eder.
- Philips ve Hamamatsu lambaları
- İmproved Yeni geliştirilmiş vida direği tahrik yapısı, iyi dalga boyu tekrarlanabilirliği ve yüksek dalga boyu doğruluğu sağlar.
Gelişmiş fotoelektrik test sistemi
- 533MHz için saat hızı ile 32 bit ARM11 mikroişlemci
- Company BB şirketinden fotoelektrik veri toplama ve işleme için uzmanlaşmış 20 bit sistem.
- Huge Dahili büyük veri depolama (32M), fare desteği ve SD kart belleği desteği.
Basit ve uygun bakım
- Soket tipi lambalar, optik ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve bakımı çok daha kolay hale getirir.
Özellikler:
Model |
T-9100 |
T-9200 |
T-9200 S |
T-9200A |
Görüntüle | 7 inç TFT renkli kapasitif dokunmatik ekran | |||
Dalga boyu aralığı | 190 – 1100nm | |||
Optik sistem | Tek Kiriş | Çift Kiriş | ||
Spektral bant genişliği | 2nm | 2nm | 1nm | 0. 5,1,2,4,5nm |
Dalgaboyu doğruluğu | ± 0.5nM | ± 0.5nM | ± 0,3 nm | ± 0.3nM |
Dalgaboyu tekrarlanabilirliği | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm |
Fotometrik doğruluk | % 0.2 T (% 0-100 T), ± 0.002A (0-0.5A), ± 0.004A (0.5-1A) | |||
Fotometrik tekrarlanabilirlik | ≤% 0,15 T (% 0-100 T), 0,001 A (0-0,5 A), 0,002A (0,5-1 A) | |||
Tarama hızı | Yüksek, Orta ve Düşük | |||
Kaçak ışık | ≤0.05% T @ 220nm, 360nm | |||
Temel düzlük | ± 0.003A | ± 0.002A | ± 0.001A | ± 0.001A |
Sürüklenme | 0.003A/30min@500nm | 0.002A/30min@500nm | 0.001A/30min@500nm | 0.001A/30min@500nm |
Gürültü, ses | 0.0005A@500nm | |||
Çalışma modu | T, A, C, E | |||
Dalgaboyu ayarı | Otomatik | |||
Detektör | Katı Silikon Fotodiyot | |||
Işık Kaynakları e | Tungsten Halojen / Döteryum Lambası | |||
Çıkış portu | USB HOST, USB SÜRÜCÜ, RS232, SD Kart | |||
Güç gereksinimleri | AC 110-220V 50-60Hz | |||
Nem aralığı | % 85’den az | |||
Nakliye Boyutları ve Ağırlığı | 770 * 630 * 340 mm, 27 kg |
Spektrofotometre T-9200 Serisi Peak Instruments ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.