
laminar flow cabin class 2 mikrotest mlf; kullanıcı, çevre ve ürün için üst düzey koruma sunan güvenlik kabinidir.
Laminar Flow Cabin Class 2 Mikrotest MLF
Laminar Flow Cabin Class 2 Mikrotest MLF; Kullanıcı, çevre ve ürün için üst düzey koruma sunan Güvenlik Kabinidir. Kullanıcı, çevre ve ürün için üst düzey koruma sunan MLF Serisi Mikrobiyolojik Güvenlik Kabinleri, zararlı ve zarar seviyesi belirsiz olan mikroorganizmalarla yapılan tüm çalışmalara yönelik olarak tasarlanmıştır. Çalışma bölgesi içerisinde üretilen partiküllere karşı tam koruma sağlamaktadır. Ortam havasında asılı kirletici maddelere karşı tam koruma sağlar.
Çalışma bölgesi içerisindeki ürün ve süreci, çapraz kontaminasyona karşı çalışanı, çalışma ortamını ve çalışılan ürünü tam korumaktadır. Cihazda H14 Alüminyum kasa ve çift yüzey korumalı H14 fltreler kullanılmaktadır. Filtre gurubunda ahşap veya lif levha kesinlikle kullanılmamaktadır.
Kabinler, standartlara uygun olarak düşük gürültü, düşük titreşim ve uzun kullanım ömrü için iki düzlem üzerinde dinamik olarak dengelenmiş sürekli yağlamalı santrifüj ya da doğrudan tahrikli bir fan/motora sahiptir. Bina voltaj dalgalanmalarına rağmen sabit hava akışı sağlayabilen en son nesil enerji verimli fan kullanılmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
Model | MLF-90 | MLF-120 | MLF-150 | MLF-180 |
İç Boyutlar (ExDxY) mm | 90x63x65 | 120x63x65 | 150x63x65 | 180x63x65 |
Dış Boyutlar (ExDxY) mm | 106,5x90x145 | 136x90x145 | 166x90x145 | 196x90x145 |
Taşıma Sehpası Boyutlar (ExDxY) mm | 106x870x750 | 1360x870x750 | 1660x870x750 | 1960x870x750 |
Çalışma Tablası Yerden Yükseklik | 850mm | |||
Hava Hızı (Inflow) | 0,45 ≥ | |||
Hava Hızı (Inflow) | 0,25 / 0,50 | |||
Filtreler (EN 1822) (Ana Filtre) | H14 HEPA, 0,3 µm partikül %99.995< filtrasyon verimliliği | |||
Filtreler (EN 1822) (Egzost Filtre) | H14 HEPA, 0,3 µm partikül %99.995< filtrasyon verimliliği | |||
Filtreler (EN 1822) (Ön Filtre) | G4 | |||
Çalışma Alanı Temizlik Sınıfı (US FED 209E) | ISO 5 – Class 100 | |||
Egzost Fan Motor Kapasite | 10 m Horizontal ve 3 m Vertikal Uzunlukta Hava Kanalı için uygun | |||
Çalışma Tezgahı (Standart) | 316 Paslanmaz Çelik | |||
Ön Cam Açıklığı (Standart-Preset) | 200cm ± 10mm | |||
Ön Cam Açıklığı (Maksimum Yükseklik) | 530cm ± 10mm | |||
Gürültü Seviyesi (Normal Mod) | < 58 dB(A) | < 58 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
Gürültü Seviyesi (Ekonomi Mod) | < 52 dB(A) | < 52 dB(A) | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
Işık Şiddeti | 850 – 1150 Lux | |||
Ön Cam Kalınlığı | < 6 mm | |||
Enerji Tüketimi (Fan Filtre Ünitesi) | 105 W | 200 W | 200 W | 200 W |
Enerji Tüketimi (Aydınlatma) | 50 W | |||
Enerji Tüketimi (UV Lamba) | 30 W | |||
Elektrik Prizi Voltaj / Akım | 220-240 VAC / 16A | |||
Besleme Voltajı / Frekansı /Güç /Akım | 230 VAC / 50 Hz / 2500 W / 16A | |||
Kabin Ağırlığı | 205 kg | 230 kg | 270 kg | 285 kg |
Laminar Flow Cabin Class 2 Mikrotest MLF ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.