POL-EKO CLN Serisi İnkübatör
Uygulama:
- Mikrobiyolojik tespitler için numunelerin inkübasyonu
- Yüksek sıcaklıklara maruz numunelerin termal direnç analizi
- Antikorlar, testler
- Bakteri testleri
- Kristalleşme gözlemleri
- Termofilik mikroorganizmaların yetiştirilmesi
- İlaç stabilite testleri
- Gıda endüstrisi denaturalizing testleri
Teknik veriler
Hava konveksiyonu | Doğal | |
Hazne kapasitesi [l] | 180 | |
Çalışma kapasitesi [l] | 180 | |
Kontrolör | Harici lcd grafik ekranlı mikroişlemci | |
Ekran | 4.3 “tam renkli dokunmatik ekran | |
Sıcaklık aralığı [° c] | Ortam sıcaklığının 5 ° c üstünde … + 100 ° c | |
Sıcaklık çözünürlüğü her … [° c] | 0.1 | |
37 ° c’de sıcaklık kararlılığı [° c] | 0.2 | |
37 ° c’deki sıcaklık değişimi [° c] | 0.8 | |
Aşırı sıcaklık koruması | Dın 2.080’e göre sınıf 2.0 / sınıf 3.1 (isteğe bağlı) | |
Kapı tipi | İzleme pencereli çift (5) / kapı (isteğe bağlı) | |
Akıllı | Dın 1.4301 | |
IG smart | Dın 1.4301 | |
Akıllı | Toz boyalı sac | |
IG smart | Paslanmaz çelik keten kaplama | |
Genişlik a | 660 | |
Yükseklik b | 1040 | |
Derinlik c | 820 | |
Genişlik d | 470 | |
Yükseklik e | 720 | |
Derinlik f | 560 | |
Raflar (standart | max) | 3 | 9 | |
Maksimum raf iş yükü [kg] / 2 / | 25 | |
Güçlendirilmiş raf versiyonu (pw) [kg] / 3 / | 50 | |
Maksimum birim iş yükü [kg] | 75 | |
Güçlendirilmiş ünite versiyonu (w) [kg] / 4 / | 120 | |
Ağırlık [kg] | 94 | |
Güç | 230v 50-60hz | |
Nominal güç [w] | 650 | |
CLN 180 SMART | 05-1040-0610-0000001 | Standart versiyon inkübatör, doğal hava konveksiyonu, hazne kapasitesi: 180 l, toz boyalı sac gövde (grafit ön panelli gri renk), paslanmaz çelik iç mekan, çift kapı: iç cam ve dış katı, sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığının 5 ° C üzerinde. .. + 100 ° C, her sıcaklık çözünürlüğü: 0,1 ° C, 4,3 “tam renkli dokunmatik ekran (rahat kullanım – akıllı telefonunuz gibi), otomatik hava kapak kontrolü, altı bölümlü sıcaklık-zaman profili, 2 paslanmaz çelik tel raflar, erişim portu, test sonuçları belleği, açık kapı alarmı, kapı kilidi |
CLN 180 IG SMART | 05-1040-0610-0002001 | CLN 180 SMART özellikleri + paslanmaz çelik gövde |
CLN 180 SMART PRO | 05-1040-0620-0000001 | Profesyonel versiyonu inkübatör, doğal hava konveksiyon, oda kapasitesi 180 l, toz boyalı sac gövde (grafit ön panel ile gri renk), paslanmaz çelik iç, çift kapı: iç cam ve dış katı, sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığının 5 ° C üzerinde .. . + 100 ° C, sıcaklık çözünürlüğü her biri: 0,1 * C, 7 inç tam renkli dokunmatik ekran (rahat kullanım – akıllı telefonunuz gibi), test sonuçları belleği, otomatik hava kapağı kontrolü, USB bağlantı noktası, Ethernet arayüzü (Ethernet kablosu dahil), herhangi bir bilgisayardan uzaktan kumanda, çok segmentli sıcaklık-zaman profili (100’e kadar), 2 paslanmaz çelik tel raf, erişim portu, açık kapı alarmı, kapı kilidi, açık kapı sayacı |
CLN 180 IG SMART PRO | 05-1040-0620-0002001 | CLN 180 SMART PRO özellikleri + paslanmaz çelik gövde |
[/section]
[section bg=”6700″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(255, 0, 173, 0.03)” parallax=”8″ padding=”40px” padding__sm=”0px”]
[gap height=”25px”]
[row]
[col span=”4″ span__sm=”12″]
[ux_banner height=”510px” bg=”6702″ bg_size=”original” hover=”zoom” link=”https://www.novatekanalitik.com.tr/wp-content/uploads/pdf/Poleko_Catalogue.pdf” target=”_blank”]
[text_box position_x=”50″ position_y=”90″ border=”2px 2px 2px 2px” border_margin=”0px 0px 0px 0px”]
[/text_box]
[/ux_banner]
[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]
[ux_banner height=”510px” height__sm=”400px” bg_color=”rgb(154, 67, 120)” bg_overlay=”rgba(154, 67, 120, 0.78)”]
[text_box width=”69″ width__sm=”70″ position_x=”5″ position_y=”50″ text_align=”left”]
POLEKO APARATURA
GENEL KATALOG
[divider width=”50px” margin=”1.3em”]
Polonya ve Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanan ve küresel pazarlarda mevcut olan en son ekipman kullanılarak üretilen profesyonel ekipmanlar sunuyoruz.
.
[button text=”Kataloğu görüntüle” color=”white” size=”larger” radius=”6″ depth=”3″ depth_hover=”1″ link=”https://www.novatekanalitik.com.tr/wp-content/uploads/pdf/Poleko_Catalogue.pdf” target=”_blank”]
[/text_box]
[/ux_banner]
[/col]
[/row]
[/section]