Atago Master3M El Tipi Refraktometre
IP65: YOK – Sıcaklık Kompanzasyonu: YOK – Gövde: Metal – Isıtma: Yok
Model | MASTER-3M |
---|---|
Kategori No. | 2333 |
Ölçek | Brix |
Ölçüm Aralığı | Brix: 58.0% 90.0 ile (Otomatik Sıcaklık Telafisi) |
Asgari Ölçeği | Briks:% 0.2 |
Ölçüm Doğruluğu | Brix: 0,2 ±% (10-40 ゚ ° C) |
Tekrarlanabilirlik | Briks: 0,1 ±% |
Uluslararası Koruma Sınıfı | IP65 (göz parça hariç) Toz geçirmez ve su jetleri karşı korumalı. |
Boyutlar ve Ağırlık | 3.2 x 3.4 x 16.8cm, 130g |
*Aşağıdaki sol sütun, artık üretilmeyecek olan modellerdir. Ürün muadillerini sağ sütundan seçebilirsiniz.
Cat No.
|
Üretimi sonlanan modeller | Brix Range | Cat No. | Brix Range | ||
2321 | MASTER-2alpha | 28-62% | → | 2351 | MASTER-53alpha | 0-53% |
2322 | MASTER-2T | 2352 | MASTER-53T | |||
2323 | MASTER-2M | 2353 | MASTER-53M | |||
2941 | MASTER-2Palpha | 2971 | MASTER-53Palpha | |||
2942 | MASTER-2PT | 2972 | MASTER-53PT | |||
2943 | MASTER-2PM | 2973 | MASTER-53PM | |||
2331 | MASTER-3alpha | 58-90% | 2364 | MASTER-80H | 30-80% | |
2332 | MASTER-3T | |||||
2333 | MASTER-3M | |||||
2951 | MASTER-3Palpha | 3810 | PAL-1 | 0-53% | ||
2952 | MASTER-3PT | |||||
2953 | MASTER-3PM | |||||
2341 | MASTER-4alpha | 45-82% | 3820 | PAL-2 | 45-93% | |
2342 | MASTER-4T | |||||
2343 | MASTER-4M | |||||
2961 | MASTER-4Palpha | |||||
2962 | MASTER-4PT | |||||
2963 | MASTER-4PM | |||||
2371 | MASTER-10alpha | 0-10% | 2381 | MASTER-20alpha | 0-20% | |
2372 | MASTER-10T | 2382 | MASTER-20T | |||
2373 | MASTER-10M | 2383 | MASTER-20M | |||
2981 | MASTER-10Palpha | 2991 | MASTER-20Palpha | |||
2982 | MASTER-10PT | 2992 | MASTER-20PT | |||
2983 | MASTER-10PM | 2993 | MASTER-20PM |
Bal Reçel Marmelat için Refraktometre 58-90 Brix Atago 2333 Master-3M ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.